2020年各月の走行データをまとめました。
7月から車通勤になり走行距離が大幅に伸びました。アパート暮らしなので週末、水曜日、金曜日の週3回は急速充電をしています。また、週末に遠出をする場合は追加的な充電を行っています。
車通勤なので雪が降ったら車に乗らないというわけにはいきません。そのため冬季はスタッドレスタイヤを使用するようになりました。
月 | 走行距離 km | 電費 km/kWh | 充電費用 JPY | ガソリン燃費換算 km/L | 急速充電回数 | 普通充電回数 | 急速充電1回あたり走行距離 km |
1 | 292 | 7.2 | 2200 | 19.3 | 4 | 0 | 73 |
2 | 674 | 7.2 | 2200 | 43.6 | 9 | 1 | 75 |
3 | 1051 | 7.3 | 2200 | 64.5 | 10 | 0 | 105 |
4 | 1039 | 7.5 | 2200 | 57.9 | 14 | 0 | 74 |
5 | 298 | 8.1 | 2200 | 16.0 | 4 | 0 | 75 |
6 | 932 | 7.6 | 2200 | 52.3 | 10 | 0 | 93 |
7 | 2598 | 7.6 | 2200 | 147 | 32 | 1 | 81 |
8 | 2075 | 7.6 | 2598 | 102 | 17 | 4 | 122 |
9 | 1650 | 8.3 | 2695 | 78.8 | 14 | 0 | 118 |
10 | 2255 | 7.9 | 2200 | 130 | 21 | 0 | 107 |
11 | 1522 | 7.9 | 2200 | 86.6 | 14 | 0 | 109 |
12 | 2144 | 7.8 | 2239 | 123 | 21 | 6 | 102 |
2020年10月で納車から3年が経過し、はじめての車検がありました。納車時の点検不正問題は遠い昔のことのようです。電池劣化は顕著でなく、満充電で航続距離300 km程度です。急速充電メインで10%-80%の間を使っている分には体感的な不便はありません。